UDR Dividend Payments
UDR Dividend Yield Over Time
UDR Dividend History
| Announced | Amount | Yield | Ex-Dividend Date | Record Date | Payable Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/18/2025 | $0.43 | 4.61% | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 10/31/2025 |
| 06/12/2025 | $0.43 | 4.1% | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 07/31/2025 |
| 03/13/2025 | $0.43 | 4.04% | 04/10/2025 | 04/10/2025 | 04/30/2025 |
| 12/19/2024 | $0.43 | 4.01% | 01/10/2025 | 01/10/2025 | 01/31/2025 |
| 09/19/2024 | $0.43 | 3.68% | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 10/31/2024 |
| 06/13/2024 | $0.43 | 4.26% | 07/10/2024 | 07/10/2024 | 07/31/2024 |
| 03/14/2024 | $0.43 | 4.64% | 04/09/2024 | 04/10/2024 | 04/30/2024 |
| 12/14/2023 | $0.42 | 4.38% | 01/09/2024 | 01/10/2024 | 01/31/2024 |
| 09/14/2023 | $0.42 | 4.37% | 10/06/2023 | 10/10/2023 | 10/31/2023 |
| 06/15/2023 | $0.42 | 3.9% | 07/07/2023 | 07/10/2023 | 07/31/2023 |
| 03/16/2023 | $0.42 | 4.21% | 04/06/2023 | 04/10/2023 | 05/01/2023 |
| 12/15/2022 | $0.38 | 3.77% | 01/06/2023 | 01/09/2023 | 01/31/2023 |
| 09/15/2022 | $0.38 | 3.39% | 10/07/2022 | 10/11/2022 | 10/31/2022 |
| 06/16/2022 | $0.38 | 3.55% | 07/08/2022 | 07/11/2022 | 08/01/2022 |
| 03/17/2022 | $0.38 | 2.64% | 04/08/2022 | 04/11/2022 | 05/02/2022 |
| 12/16/2021 | $0.36 | 2.47% | 01/07/2022 | 01/10/2022 | 01/31/2022 |
| 09/16/2021 | $0.36 | 2.7% | 10/07/2021 | 10/11/2021 | 11/01/2021 |
| 06/17/2021 | $0.36 | 2.95% | 07/09/2021 | 07/12/2021 | 08/02/2021 |
| 03/18/2021 | $0.36 | 3.22% | 04/08/2021 | 04/09/2021 | 04/30/2021 |
| 12/17/2020 | $0.36 | 3.75% | 01/08/2021 | 01/11/2021 | 02/01/2021 |
| 09/17/2020 | $0.36 | 3.96% | 10/08/2020 | 10/12/2020 | 11/02/2020 |
| 06/18/2020 | $0.36 | 3.96% | 07/09/2020 | 07/10/2020 | 07/31/2020 |
| 03/19/2020 | $0.36 | 3.96% | 04/08/2020 | 04/10/2020 | 04/30/2020 |
| 12/12/2019 | $0.34 | 3.77% | 01/09/2020 | 01/10/2020 | 01/31/2020 |
| 09/19/2019 | $0.34 | 3.77% | 10/09/2019 | 10/10/2019 | 10/31/2019 |
| 06/20/2019 | $0.34 | 3.77% | 07/09/2019 | 07/10/2019 | 07/31/2019 |
| 03/28/2019 | $0.34 | 3.77% | 04/08/2019 | 04/09/2019 | 04/30/2019 |
| 12/13/2018 | $0.32 | 3.55% | 01/09/2019 | 01/10/2019 | 01/31/2019 |
| 09/20/2018 | $0.32 | 3.55% | 10/09/2018 | 10/10/2018 | 10/31/2018 |
| 06/21/2018 | $0.32 | 3.55% | 07/09/2018 | 07/10/2018 | 07/31/2018 |
| 03/27/2018 | $0.32 | 3.55% | 04/06/2018 | 04/09/2018 | 04/30/2018 |
| 12/14/2017 | $0.31 | 3.41% | 01/09/2018 | 01/10/2018 | 01/31/2018 |
| 09/21/2017 | $0.31 | 3.41% | 10/06/2017 | 10/10/2017 | 10/31/2017 |
| 06/22/2017 | $0.31 | 3.41% | 07/06/2017 | 07/10/2017 | 07/31/2017 |
| 03/23/2017 | $0.31 | 3.41% | 04/06/2017 | 04/10/2017 | 05/01/2017 |
| 12/15/2016 | $0.30 | 3.24% | 01/06/2017 | 01/10/2017 | 01/31/2017 |
| 09/22/2016 | $0.30 | 3.24% | 10/06/2016 | 10/11/2016 | 10/31/2016 |
| 06/23/2016 | $0.30 | 3.24% | 07/07/2016 | 07/11/2016 | 08/01/2016 |
| 03/24/2016 | $0.30 | 3.24% | 04/07/2016 | 04/11/2016 | 05/02/2016 |
| 12/15/2015 | $0.28 | 3.05% | 01/07/2016 | 01/11/2016 | 02/01/2016 |
Portfolio Sync Solutions
Streamline your investment strategy with our portfolio synchronization tools. Seamlessly manage and track your holdings across platforms for enhanced
GET STARTED