BrandywineGLOBAL - Global Income Opportunities Fund Inc Major Shareholders & Ownership History
| Major Shareholder Name | Reporting Date | Shares Held | Market Value | Change in Shares | Ownership |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 02/13/2026 | 1.78 M | $14.94 M | -4.58% | 10.63% |
| PATHSTONE HOLDINGS, LLC | 02/13/2026 | 1.67 M | $13.98 M | 26.64% | 9.95% |
| ALLSPRING GLOBAL INVESTMENTS HOLDINGS, LLC | 01/15/2026 | 740.41 K | $6.20 M | -4.37% | 4.41% |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 02/13/2026 | 496.15 K | $4.15 M | -1.06% | 2.95% |
| ADVISORS ASSET MANAGEMENT, INC. | 02/12/2026 | 447.14 K | $3.74 M | 46.33% | 2.66% |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 02/17/2026 | 379.88 K | $3.18 M | -8.02% | 2.26% |
| SHAKER FINANCIAL SERVICES, LLC | 01/26/2026 | 308.29 K | $2.58 M | -11.91% | 1.84% |
| INVESCO LTD. | 02/19/2026 | 186.47 K | $1.56 M | 5.57% | 1.11% |
| MATISSE CAPITAL | 01/29/2026 | 145.87 K | $1.22 M | -2.69% | 0.87% |
| PRIVATE ADVISOR GROUP, LLC | 02/17/2026 | 145.25 K | $1.22 M | -0.47% | 0.87% |
| STEPHENS INC /AR/ | 02/05/2026 | 135.31 K | $1.13 M | 0.29% | 0.81% |
| LPL FINANCIAL LLC | 02/11/2026 | 133.58 K | $1.12 M | -11.18% | 0.80% |
| ALEXANDER RANDOLPH ADVISORY, INC. | 02/05/2026 | 109.56 K | $917.03 K | -14.36% | 0.65% |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 02/17/2026 | 94.54 K | $791.32 K | -62.21% | 0.56% |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 02/18/2026 | 78.18 K | $654.38 K | 2.31% | 0.47% |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 02/10/2026 | 72.93 K | $610.40 K | 55.47% | 0.43% |
| ROYAL BANK OF CANADA | 02/17/2026 | 66.85 K | $559.00 K | 1.61% | 0.40% |
| RAREVIEW CAPITAL LLC | 01/29/2026 | 55.88 K | $464.33 K | 84.99% | 0.33% |
| CETERA INVESTMENT ADVISERS | 02/17/2026 | 51.82 K | $433.73 K | 13.64% | 0.31% |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 02/17/2026 | 49.45 K | $413.93 K | 123.36% | 0.29% |
| NEWEDGE ADVISORS, LLC | 02/18/2026 | 45.00 K | $376.65 K | -4.46% | 0.27% |
| UBS GROUP AG | 01/29/2026 | 34.03 K | $284.87 K | -19.90% | 0.20% |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 02/17/2026 | 32.52 K | $272.21 K | -25.46% | 0.19% |
| APOLLON WEALTH MANAGEMENT, LLC | 01/22/2026 | 31.48 K | $263.51 K | 10.51% | 0.19% |
| ALPHACORE CAPITAL LLC | 02/05/2026 | 31.00 K | $259.47 K | 0.00% | 0.18% |
| ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV | 02/03/2026 | 27.44 K | $229.68 K | 100.00% | 0.16% |
| 02/11/2026 | 20.59 K | $172.31 K | 100.00% | 0.12% | |
| ADVISOR GROUP HOLDINGS, INC. | 02/17/2026 | 20.19 K | $169.01 K | 0.02% | 0.12% |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 02/12/2026 | 19.64 K | $164.34 K | -19.67% | 0.12% |
| CERITY PARTNERS LLC | 02/11/2026 | 19.13 K | $160.14 K | 0.00% | 0.11% |
| 03/09/2026 | 18.00 K | $150.66 K | 100.00% | 0.11% | |
| 02/17/2026 | 16.91 K | $141.54 K | 100.00% | 0.10% | |
| OPPENHEIMER & CO INC | 02/02/2026 | 14.27 K | $119.41 K | 0.00% | 0.09% |
| PFG INVESTMENTS, LLC | 01/26/2026 | 12.18 K | $101.92 K | 0.94% | 0.07% |
| 02/09/2026 | 11.01 K | $92.18 K | 100.00% | 0.07% | |
| HIGHTOWER ADVISORS, LLC | 02/06/2026 | 10.54 K | $88.20 K | -15.66% | 0.06% |
| GLOBAL RETIREMENT PARTNERS, LLC | 02/06/2026 | 7.02 K | $58.72 K | 100.00% | 0.04% |
| STEWARD PARTNERS INVESTMENT ADVISORY, LLC | 02/12/2026 | 4.40 K | $36.80 K | 339.70% | 0.03% |
| PINNACLE WEALTH PLANNING SERVICES, INC. | 02/13/2026 | 3.11 K | $26.05 K | 100.00% | 0.02% |
| ROCKEFELLER CAPITAL MANAGEMENT L.P. | 03/17/2026 | 2.90 K | $24.27 K | -17.14% | 0.02% |
| COMERICA BANK | 01/29/2026 | 2.03 K | $17.03 K | -36.85% | 0.01% |
| WPG ADVISERS, LLC | 01/28/2026 | 1.38 K | $11.58 K | -7.67% | 0.01% |
| PRIVATE TRUST CO NA | 01/26/2026 | 703 | $5.88 K | 0.00% | 0.00% |
| LARSON FINANCIAL GROUP LLC | 02/06/2026 | 665 | $5.57 K | 0.00% | 0.00% |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | 01/15/2026 | 330 | $2.76 K | 0.00% | 0.00% |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 02/09/2026 | 100 | $837 | 0.00% | 0.00% |
| ADVISORY SERVICES NETWORK, LLC | 02/17/2026 | 0 | $0 | -100.00% | 0.00% |
| JANE STREET GROUP, LLC | 02/12/2026 | 0 | $0 | -100.00% | 0.00% |
| FNY INVESTMENT ADVISERS, LLC | 01/16/2026 | 0 | $0 | -100.00% | 0.00% |
| 04/24/2026 | 0 | $0 | -100.00% | 0.00% |
BrandywineGLOBAL - Global Income Opportunities Fund Inc institutional Ownership - FAQ's
During the previous two years, 62 institutional investors and hedge funds held shares of BrandywineGLOBAL - Global Income Opportunities Fund Inc. The most heavily invested institutionals were:
Allspring Global Investments Holdings, LLC: 740,410
Private Advisor Group, LLC: 167,744
STEPHENS INC /AR/: 158,528
WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC: 118,030
Rareview Capital LLC: 114,312
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC: 61,178
44.89% of BrandywineGLOBAL - Global Income Opportunities Fund Inc stock is owned by institutional investors.
Institutional investors have bought a total of 11.63 M shares in the last 24 months. This purchase volume represents approximately $91.32 M in transactions.