USOI Dividend Payments
USOI Dividend Yield Over Time
USOI Dividend History
| Announced | Amount | Yield | Ex-Dividend Date | Record Date | Payable Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2026 | $7.47 | 50.93% | 04/22/2026 | 04/22/2026 | 04/27/2026 |
| 03/04/2026 | $1.29 | 9.54% | 03/20/2026 | 03/20/2026 | 03/25/2026 |
| 02/06/2026 | $0.92 | 7.29% | 02/20/2026 | 02/20/2026 | 02/25/2026 |
| 01/06/2026 | $0.43 | 3.61% | 01/21/2026 | 01/21/2026 | 01/26/2026 |
| 12/04/2025 | $0.63 | 5.12% | 12/22/2025 | 12/22/2025 | 12/29/2025 |
| 11/05/2025 | $0.60 | 4.85% | 11/20/2025 | 11/20/2025 | 11/25/2025 |
| 10/06/2025 | $0.75 | 5.94% | 10/22/2025 | 10/22/2025 | 10/27/2025 |
| 09/05/2025 | $0.58 | 4.58% | 09/22/2025 | 09/22/2025 | 09/25/2025 |
| 08/05/2025 | $0.77 | 5.84% | 08/20/2025 | 08/20/2025 | 08/26/2025 |
| 07/07/2025 | $2.49 | 18.03% | 07/22/2025 | 07/22/2025 | 07/25/2025 |
| 06/04/2025 | $2.08 | 14.97% | 06/20/2025 | 06/20/2025 | 06/25/2025 |
| 05/07/2025 | $0.85 | 6.52% | 05/21/2025 | 05/21/2025 | 05/27/2025 |
| 04/07/2025 | $0.85 | 6.25% | 04/22/2025 | 04/22/2025 | 04/25/2025 |
| 03/07/2025 | $0.38 | 2.6% | 03/20/2025 | 03/20/2025 | 03/25/2025 |
| 02/06/2025 | $1.75 | 11.06% | 02/21/2025 | 02/21/2025 | 02/26/2025 |
| 01/07/2025 | $1.16 | 6.98% | 01/22/2025 | 01/22/2025 | 01/27/2025 |
| 12/05/2024 | $1.49 | 9.32% | 12/20/2024 | 12/20/2024 | 12/27/2024 |
| 11/06/2024 | $1.64 | 9.85% | 11/20/2024 | 11/20/2024 | 11/25/2024 |
| 10/07/2024 | $0.94 | 5.47% | 10/22/2024 | 10/22/2024 | 10/25/2024 |
| 09/09/2024 | $2.12 | 12.82% | 09/20/2024 | 09/20/2024 | 09/25/2024 |
| 08/06/2024 | $0.42 | 2.47% | 08/21/2024 | 08/21/2024 | 08/27/2024 |
| 07/08/2024 | $0.72 | 3.82% | 07/22/2024 | 07/22/2024 | 07/25/2024 |
| 06/06/2024 | $0.79 | 4.51% | 06/21/2024 | 06/21/2024 | 06/26/2024 |
| 05/08/2024 | $1.00 | 5.46% | 05/21/2024 | 05/22/2024 | 05/28/2024 |
| 04/05/2024 | $0.89 | 4.54% | 04/19/2024 | 04/22/2024 | 04/25/2024 |
| 03/06/2024 | $1.71 | 9.14% | 03/19/2024 | 03/20/2024 | 03/25/2024 |
| 02/07/2024 | $1.54 | 8.54% | 02/20/2024 | 02/21/2024 | 02/26/2024 |
| 01/05/2024 | $0.84 | 4.69% | 01/19/2024 | 01/22/2024 | 01/25/2024 |
| 12/05/2023 | $0.77 | 4.31% | 12/19/2023 | 12/20/2023 | 12/27/2023 |
| 11/03/2023 | $1.86 | 9.37% | 11/20/2023 | 11/21/2023 | 11/27/2023 |
| 10/04/2023 | $1.34 | 6.69% | 10/19/2023 | 10/20/2023 | 10/25/2023 |
| 09/07/2023 | $0.82 | 3.94% | 09/19/2023 | 09/20/2023 | 09/25/2023 |
| 08/01/2023 | $1.68 | 8.38% | 08/21/2023 | 08/22/2023 | 08/25/2023 |
| 07/06/2023 | $1.18 | 6.29% | 07/19/2023 | 07/20/2023 | 07/25/2023 |
| 06/05/2023 | $0.86 | 4.61% | 06/20/2023 | 06/21/2023 | 06/26/2023 |
| 05/03/2023 | $1.95 | 10.84% | 05/19/2023 | 05/22/2023 | 05/25/2023 |
| 04/06/2023 | $0.60 | 2.95% | 04/19/2023 | 04/20/2023 | 04/25/2023 |
| 03/06/2023 | $2.84 | 13.69% | 03/21/2023 | 03/22/2023 | 03/27/2023 |
| 02/07/2023 | $3.33 | 16.05% | 02/21/2023 | 02/22/2023 | 02/27/2023 |
| 01/06/2023 | $1.38 | 7.01% | 01/19/2023 | 01/20/2023 | 01/25/2023 |
| 12/06/2022 | $1.23 | 6.18% | 12/20/2022 | 12/21/2022 | 12/28/2022 |
| 11/04/2022 | $1.76 | 7.62% | 11/18/2022 | 11/21/2022 | 11/25/2022 |
| 10/14/2022 | $2.65 | 12.07% | 10/19/2022 | 10/20/2022 | 10/25/2022 |
| 09/16/2022 | $0.13 | 0.57% | 09/20/2022 | 09/21/2022 | 09/26/2022 |
| 08/17/2022 | $0.09 | 0.41% | 08/19/2022 | 08/22/2022 | 08/25/2022 |
| 07/15/2022 | $0.17 | 0.71% | 07/19/2022 | 07/20/2022 | 07/25/2022 |
| 06/16/2022 | $0.25 | 0.88% | 06/21/2022 | 06/22/2022 | 06/27/2022 |
| 05/14/2022 | $0.23 | 1.68% | 05/19/2022 | 05/20/2022 | 05/25/2022 |
| 04/14/2022 | $0.20 | 0.69% | 04/19/2022 | 04/20/2022 | 04/25/2022 |
| 03/17/2022 | $0.11 | 0.41% | 03/21/2022 | 03/22/2022 | 03/25/2022 |
| 02/16/2022 | $0.17 | 0.64% | 02/18/2022 | 02/22/2022 | 02/25/2022 |
| 01/14/2022 | $0.15 | 0.56% | 01/20/2022 | 01/21/2022 | 01/26/2022 |
| 12/17/2021 | $0.07 | 0.27% | 12/21/2021 | 12/22/2021 | 12/29/2021 |
| 11/18/2021 | $0.14 | 0.52% | 11/19/2021 | 11/22/2021 | 11/26/2021 |
| 10/15/2021 | $0.05 | 0.19% | 10/19/2021 | 10/20/2021 | 10/25/2021 |
| 09/16/2021 | $0.10 | 0.36% | 09/21/2021 | 09/22/2021 | 09/27/2021 |
| 08/14/2021 | $0.07 | 0.5% | 08/19/2021 | 08/20/2021 | 08/25/2021 |
| 07/06/2021 | $0.06 | 0.23% | 07/20/2021 | 07/21/2021 | 07/26/2021 |
| 06/17/2021 | $0.07 | 0.25% | 06/21/2021 | 06/22/2021 | 06/25/2021 |
| 05/05/2021 | $0.11 | 0.8% | 05/19/2021 | 05/20/2021 | 05/25/2021 |
| 04/06/2021 | $0.09 | 0.66% | 04/20/2021 | 04/21/2021 | 04/26/2021 |
| 03/03/2021 | $0.06 | 0.46% | 03/19/2021 | 03/22/2021 | 03/25/2021 |
| 02/04/2021 | $0.18 | 1.34% | 02/19/2021 | 02/22/2021 | 02/25/2021 |
| 01/07/2021 | $0.07 | 0.48% | 01/19/2021 | 01/20/2021 | 01/25/2021 |
| 12/17/2020 | $0.12 | 0.91% | 12/21/2020 | 12/22/2020 | 12/29/2020 |
| 11/04/2020 | $0.12 | 0.92% | 11/19/2020 | 11/20/2020 | 11/25/2020 |
| 10/06/2020 | $0.03 | 0.24% | 10/20/2020 | 10/21/2020 | 10/26/2020 |
| 09/03/2020 | $0.07 | 0.52% | 09/21/2020 | 09/22/2020 | 09/25/2020 |
| 08/05/2020 | $0.10 | 0.76% | 08/19/2020 | 08/20/2020 | 08/25/2020 |
| 07/07/2020 | $0.10 | 0.75% | 07/21/2020 | 07/22/2020 | 07/27/2020 |
| 06/03/2020 | $0.45 | 3.34% | 06/19/2020 | 06/22/2020 | 06/25/2020 |
| 05/05/2020 | $0.46 | 3.4% | 05/19/2020 | 05/20/2020 | 05/26/2020 |
| 04/03/2020 | $1.15 | 8.52% | 04/21/2020 | 04/22/2020 | 04/27/2020 |
| 03/06/2020 | $0.30 | 2.24% | 03/19/2020 | 03/20/2020 | 03/25/2020 |
| 02/05/2020 | $0.15 | 1.13% | 02/20/2020 | 02/21/2020 | 02/26/2020 |
| 01/09/2020 | $0.10 | 0.72% | 01/21/2020 | 01/22/2020 | 01/27/2020 |
| 12/06/2019 | $0.21 | 1.54% | 12/19/2019 | 12/20/2019 | 12/27/2019 |
| 11/05/2019 | $0.33 | 2.41% | 11/19/2019 | 11/20/2019 | 11/25/2019 |
| 09/06/2019 | $0.14 | 1.05% | 09/19/2019 | 09/20/2019 | 09/25/2019 |
| 08/02/2019 | $0.32 | 2.39% | 08/20/2019 | 08/21/2019 | 08/27/2019 |
| 07/03/2019 | $0.26 | 1.89% | 07/19/2019 | 07/22/2019 | 07/25/2019 |
| 06/05/2019 | $0.20 | 1.46% | 06/19/2019 | 06/20/2019 | 06/25/2019 |
| 05/06/2019 | $0.24 | 1.78% | 05/21/2019 | 05/22/2019 | 05/28/2019 |
| 04/02/2019 | $0.13 | 0.97% | 04/17/2019 | 04/18/2019 | 04/25/2019 |
| 03/05/2019 | $0.10 | 0.75% | 03/19/2019 | 03/20/2019 | 03/25/2019 |
| 02/05/2019 | $0.93 | 6.84% | 02/19/2019 | 02/20/2019 | 02/25/2019 |
| 01/04/2019 | $0.53 | 3.93% | 01/18/2019 | 01/22/2019 | 01/25/2019 |
| 12/07/2018 | $0.18 | 1.32% | 12/19/2018 | 12/20/2018 | 12/26/2018 |
| 11/06/2018 | $0.16 | 1.17% | 11/19/2018 | 11/20/2018 | 11/26/2018 |
| 10/03/2018 | $0.29 | 2.12% | 10/19/2018 | 10/22/2018 | 10/25/2018 |
| 09/06/2018 | $0.13 | 0.96% | 09/19/2018 | 09/20/2018 | 09/25/2018 |
| 08/02/2018 | $0.14 | 1.03% | 08/21/2018 | 08/22/2018 | 08/27/2018 |
| 07/10/2018 | $0.40 | 2.95% | 07/19/2018 | 07/20/2018 | 07/25/2018 |
| 06/06/2018 | $0.37 | 2.7% | 06/19/2018 | 06/20/2018 | 06/25/2018 |
| 05/03/2018 | $0.44 | 3.26% | 05/21/2018 | 05/22/2018 | 05/25/2018 |
| 04/05/2018 | $0.13 | 0.93% | 04/19/2018 | 04/20/2018 | 04/25/2018 |
| 03/06/2018 | $0.04 | 0.32% | 03/20/2018 | 03/21/2018 | 03/26/2018 |
| 02/06/2018 | $0.17 | 1.25% | 02/20/2018 | 02/21/2018 | 02/26/2018 |
| 01/09/2018 | $0.06 | 0.47% | 01/19/2018 | 01/22/2018 | 01/25/2018 |
| 12/05/2017 | $0.06 | 0.44% | 12/19/2017 | 12/20/2017 | 12/26/2017 |
| 11/07/2017 | $0.17 | 1.28% | 11/20/2017 | 11/21/2017 | 11/27/2017 |
| 10/05/2017 | $0.35 | 2.61% | 10/19/2017 | 10/20/2017 | 10/25/2017 |
| 09/06/2017 | $0.12 | 0.85% | 09/19/2017 | 09/20/2017 | 09/25/2017 |
| 08/02/2017 | $0.29 | 2.17% | 08/18/2017 | 08/22/2017 | 08/25/2017 |
| 07/06/2017 | $0.26 | 1.89% | 07/18/2017 | 07/20/2017 | 07/25/2017 |
| 06/06/2017 | $0.42 | 3.13% | 06/19/2017 | 06/21/2017 | 06/26/2017 |
Portfolio Sync Solutions
Streamline your investment strategy with our portfolio synchronization tools. Seamlessly manage and track your holdings across platforms for enhanced
GET STARTED