Sonnet BioTherapeutics Holdings, Inc. Major Shareholders & Ownership History
| Major Shareholder Name | Reporting Date | Shares Held | Market Value | Change in Shares | Ownership |
|---|---|---|---|---|---|
| PANTERA CAPITAL PARTNERS LP | 11/14/2025 | 20.43 M | $93.56 M | 100.00% | 515.17% |
| HEIGHTS CAPITAL MANAGEMENT, INC | 11/14/2025 | 3.00 M | $13.74 M | 100.00% | 75.66% |
| IKARIAN CAPITAL, LLC | 11/14/2025 | 150.00 K | $687.00 K | 100.00% | 3.78% |
| VANGUARD GROUP INC | 11/07/2025 | 96.38 K | $441.43 K | 100.00% | 2.43% |
| HRT FINANCIAL LP | 11/14/2025 | 74.27 K | $340.00 K | 100.00% | 1.87% |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 11/12/2025 | 61.84 K | $283.23 K | 148.43% | 1.56% |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 11/14/2025 | 56.34 K | $258.03 K | 100.00% | 1.42% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 11/14/2025 | 55.13 K | $252.51 K | 100.00% | 1.39% |
| BIT CAPITAL GMBH | 11/10/2025 | 48.36 K | $221.48 K | 100.00% | 1.22% |
| CITADEL ADVISORS LLC | 11/14/2025 | 46.08 K | $211.06 K | 100.00% | 1.16% |
| VIRTU FINANCIAL LLC | 11/14/2025 | 26.27 K | $120.00 K | 100.00% | 0.66% |
| MORGAN STANLEY | 11/14/2025 | 25.81 K | $118.20 K | 100.00% | 0.65% |
| STATE STREET CORP | 11/14/2025 | 22.53 K | $103.21 K | 100.00% | 0.57% |
| BLACKROCK, INC. | 11/12/2025 | 21.94 K | $100.49 K | 33,653.85% | 0.55% |
| NORTHERN TRUST CORP | 11/14/2025 | 17.86 K | $81.80 K | 100.00% | 0.45% |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 11/14/2025 | 16.78 K | $76.87 K | 57,775.86% | 0.42% |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 11/14/2025 | 14.97 K | $68.57 K | 100.00% | 0.38% |
| INVESTMENT HOUSE LLC | 10/31/2025 | 10.63 K | $48.66 K | 100.00% | 0.27% |
| JANE STREET GROUP, LLC | 11/14/2025 | 10.56 K | $48.37 K | 100.00% | 0.27% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 11/26/2025 | 7.54 K | $34.52 K | 100.00% | 0.19% |
| LARSON FINANCIAL GROUP LLC | 11/14/2025 | 4.30 K | $19.71 K | 100.00% | 0.11% |
| TOWER RESEARCH CAPITAL LLC (TRC) | 11/14/2025 | 1.05 K | $4.81 K | -28.26% | 0.03% |
| CLEAR STREET MARKETS LLC | 11/13/2025 | 1.00 K | $4.58 K | 100.00% | 0.03% |
| ADVISORY SERVICES NETWORK, LLC | 11/18/2025 | 636 | $2.91 K | 100.00% | 0.02% |
| UBS GROUP AG | 11/13/2025 | 277 | $1.27 K | -95.84% | 0.01% |
| GOLDEN STATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 11/03/2025 | 202 | $925 | 100.00% | 0.01% |
| ADVISOR GROUP HOLDINGS, INC. | 11/14/2025 | 175 | $568 | 100.00% | 0.00% |
| CITIGROUP INC | 11/10/2025 | 134 | $614 | 100.00% | 0.00% |
| CAROLINA WEALTH ADVISORS, LLC | 10/07/2025 | 32 | $147 | 0.00% | 0.00% |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 11/14/2025 | 0 | $0 | -100.00% | 0.00% |
| MMCAP INTERNATIONAL INC. SPC | 11/10/2025 | 0 | $0 | -100.00% | 0.00% |
| XTX TOPCO LTD | 11/14/2025 | 0 | $0 | -100.00% | 0.00% |
Sonnet BioTherapeutics Holdings, Inc. institutional Ownership - FAQ's
During the previous two years, 33 institutional investors and hedge funds held shares of Sonnet BioTherapeutics Holdings, Inc.. The most heavily invested institutionals were:
Pantera Capital Partners LP: 20.43 M
HEIGHTS CAPITAL MANAGEMENT, INC: 3 M
Ikarian Capital, LLC: 150,000
VANGUARD GROUP INC: 96,382
HRT FINANCIAL LP: 74,265
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC: 61,840
610.28% of Sonnet BioTherapeutics Holdings, Inc. stock is owned by institutional investors.
Institutional investors have bought a total of 24.20 M shares in the last 24 months. This purchase volume represents approximately $136.24 M in transactions.