Bolt Biotherapeutics Inc Major Shareholders & Ownership History
| Major Shareholder Name | Reporting Date | Shares Held | Market Value | Change in Shares | Ownership |
|---|---|---|---|---|---|
| SOFINNOVA INVESTMENTS, INC. | 05/15/2026 | 137.72 K | $556.39 K | 0.00% | 7.37% |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 05/14/2026 | 77.23 K | $311.99 K | 40.35% | 4.13% |
| VIVO CAPITAL, LLC | 05/20/2026 | 72.41 K | $292.55 K | 0.00% | 3.87% |
| PIVOTAL BIOVENTURE PARTNERS INVESTMENT ADVISOR LLC | 05/14/2026 | 42.58 K | $172.03 K | -54.98% | 2.28% |
| 05/07/2026 | 38.00 K | $153.52 K | 0.00% | 2.03% | |
| BOARD OF TRUSTEES OF THE LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY | 05/07/2026 | 35.98 K | $145.35 K | 0.00% | 1.92% |
| PFIZER INC | 05/12/2026 | 31.31 K | $137.12 K | 0.00% | 1.67% |
| LYNX1 CAPITAL MANAGEMENT LP | 05/04/2026 | 30.80 K | $124.43 K | 100.00% | 1.65% |
| NAN FUNG GROUP HOLDINGS LTD | 05/14/2026 | 29.25 K | $118.17 K | -49.87% | 1.56% |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 05/15/2026 | 28.79 K | $116.33 K | 53.12% | 1.54% |
| NANO CAP NEW MILLENNIUM GROWTH FUND L P | 05/15/2026 | 27.50 K | $111.10 K | 34.15% | 1.47% |
| SHAY CAPITAL LLC | 05/15/2026 | 14.91 K | $60.22 K | -2.40% | 0.80% |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 05/15/2026 | 11.66 K | $47.09 K | 100.00% | 0.62% |
| CITADEL ADVISORS LLC | 05/15/2026 | 10.11 K | $40.84 K | 100.00% | 0.54% |
| BLACKROCK, INC. | 05/13/2026 | 9.71 K | $39.23 K | 0.00% | 0.52% |
| 05/15/2026 | 7.06 K | $28.52 K | 100.00% | 0.38% | |
| MORGAN STANLEY | 05/15/2026 | 3.19 K | $12.88 K | 1.95% | 0.17% |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 05/08/2026 | 3.10 K | $12.50 K | 100.00% | 0.17% |
| TOWER RESEARCH CAPITAL LLC (TRC) | 05/15/2026 | 1.09 K | $4.42 K | 51.18% | 0.06% |
| UBS GROUP AG | 05/05/2026 | 787 | $3.18 K | 52.82% | 0.04% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 05/13/2026 | 42 | $179 | 0.00% | 0.00% |
| VANGUARD GLOBAL ADVISERS, LLC | 05/08/2026 | 24 | $97 | 100.00% | 0.00% |
| SBI SECURITIES CO., LTD. | 04/28/2026 | 10 | $40 | 0.00% | 0.00% |
| BARCLAYS PLC | 05/15/2026 | 6 | $24 | 0.00% | 0.00% |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 05/18/2026 | 0 | $0 | -100.00% | 0.00% |
| CITIGROUP INC | 05/11/2026 | 0 | $0 | -100.00% | 0.00% |
Bolt Biotherapeutics Inc institutional Ownership - FAQ's
During the previous two years, 31 institutional investors and hedge funds held shares of Bolt Biotherapeutics Inc. The most heavily invested institutionals were:
Sofinnova Investments, Inc.: 137,721
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC: 77,225
Vivo Capital, LLC: 72,414
Pivotal bioVenture Partners Investment Advisor LLC: 42,581
Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University: 35,977
PFIZER INC: 31,305
32.80% of Bolt Biotherapeutics Inc stock is owned by institutional investors.
Institutional investors have bought a total of 1.47 M shares in the last 24 months. This purchase volume represents approximately $6.05 M in transactions.