VerifyMe, Inc. Major Shareholders & Ownership History
| Major Shareholder Name | Reporting Date | Shares Held | Market Value | Change in Shares | Ownership |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL FINANCIAL LLC | 11/12/2025 | 222.12 K | $197.15 K | -1.33% | 1.78% |
| SFE INVESTMENT COUNSEL | 11/14/2025 | 126.68 K | $112.44 K | 0.00% | 1.02% |
| VANGUARD GROUP INC | 11/07/2025 | 114.84 K | $101.98 K | 7.47% | 0.92% |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 11/12/2025 | 108.53 K | $96.36 K | -0.48% | 0.87% |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 11/14/2025 | 72.30 K | $64.17 K | 100.00% | 0.58% |
| STATE STREET CORP | 11/14/2025 | 50.96 K | $45.23 K | 0.00% | 0.41% |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 11/13/2025 | 46.46 K | $41.24 K | -49.50% | 0.37% |
| US BANCORP \DE\ | 11/12/2025 | 44.82 K | $39.78 K | 0.00% | 0.36% |
| CENTURION WEALTH MANAGEMENT LLC | 10/09/2025 | 38.59 K | $34.25 K | 100.00% | 0.31% |
| BENCHMARK FINANCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | 10/22/2025 | 37.14 K | $32.97 K | 0.00% | 0.30% |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 11/14/2025 | 35.32 K | $31.35 K | 235.50% | 0.28% |
| CI PRIVATE WEALTH, LLC | 11/14/2025 | 25.00 K | $22.19 K | 0.00% | 0.20% |
| MORSE ASSET MANAGEMENT, INC | 11/14/2025 | 23.02 K | $20.43 K | 2.68% | 0.18% |
| SOA WEALTH ADVISORS, LLC. | 10/21/2025 | 15.80 K | $14.02 K | 0.00% | 0.13% |
| NORTHERN TRUST CORP | 11/14/2025 | 13.40 K | $11.89 K | 0.00% | 0.11% |
| XTX TOPCO LTD | 11/14/2025 | 11.25 K | $9.99 K | 100.00% | 0.09% |
| D.A. DAVIDSON & CO. | 10/22/2025 | 10.42 K | $9.25 K | 100.00% | 0.08% |
| TOWER RESEARCH CAPITAL LLC (TRC) | 11/14/2025 | 5.00 K | $4.43 K | -15.50% | 0.04% |
| FARTHER FINANCE ADVISORS, LLC | 10/14/2025 | 4.00 K | $3.55 K | 100.00% | 0.03% |
| MORGAN STANLEY | 11/14/2025 | 2.00 K | $1.78 K | 0.00% | 0.02% |
| CITIGROUP INC | 11/10/2025 | 1.58 K | $1.40 K | 100.00% | 0.01% |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 11/14/2025 | 98 | $87 | -2.97% | 0.00% |
| SBI SECURITIES CO., LTD. | 11/05/2025 | 61 | $54 | 0.00% | 0.00% |
| UBS GROUP AG | 11/13/2025 | 1 | $1 | -100.00% | 0.00% |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 11/14/2025 | 0 | $0 | -100.00% | 0.00% |
| CIBC PRIVATE WEALTH GROUP, LLC | 11/24/2025 | 0 | $0 | -100.00% | 0.00% |
| CITADEL ADVISORS LLC | 11/14/2025 | 0 | $0 | -100.00% | 0.00% |
| HIGHTOWER ADVISORS, LLC | 11/07/2025 | 0 | $0 | -100.00% | 0.00% |
| CAITONG INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT CO., LTD | 11/19/2025 | 0 | $0 | -100.00% | 0.00% |
| SCIENTECH RESEARCH LLC | 11/14/2025 | 0 | $0 | -100.00% | 0.00% |
VerifyMe, Inc. institutional Ownership - FAQ's
During the previous two years, 31 institutional investors and hedge funds held shares of VerifyMe, Inc.. The most heavily invested institutionals were:
LPL Financial LLC: 222,115
SFE Investment Counsel: 126,675
VANGUARD GROUP INC: 114,843
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC: 108,533
TWO SIGMA SECURITIES, LLC: 72,299
STATE STREET CORP: 50,959
8.10% of VerifyMe, Inc. stock is owned by institutional investors.
Institutional investors have bought a total of 1.01 M shares in the last 24 months. This purchase volume represents approximately $1.02 M in transactions.